| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力成本 | 人天 | 100 | 200 | 20000 | 包括开发人员、测试人员等 |
| 2 | 硬件成本 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 包括服务器、电脑等 |
| 3 | 软件成本 | 套 | 5 | 3000 | 15000 | 包括操作系统、数据库等 |
| 4 | 外部服务成本 | 元 | 1000 | 100 | 100000 | 包括第三方API调用、云服务费用等 |
| 5 | 交通费用 | 元 | 2000 | 50 | 100000 | 包括出差、调研等 |
| 6 | 住宿费用 | 元 | 2000 | 100 | 200000 | 包括出差、调研等 |
| 7 | 餐饮费用 | 元 | 3000 | 30 | 90000 | 包括出差、调研等 |
| 8 | 通讯费用 | 元 | 3000 | 10 | 30000 | 包括电话、网络等 |
| 9 | 办公用品 | 元 | 1000 | 10 | 10000 | 包括打印纸、笔等 |
| 10 | 其他费用 | 元 | 1000 | 50 | 50000 | 包括培训、资料等 |
| 总计 | 610000 |
这玩意儿就是列项目成本,直接点:
1. 项目名称 2. 软件设计 3. 编码实现 4. 测试 5. 部署 6. 维护 7. 人力成本 8. 设备成本 9. 其他杂费
每项费用细分,总共加起来就是总成本。