| 表面粗糙度等级 | 粗糙度范围(微米) | 应用举例 |
|---|---|---|
| Ra0.8 | 0.04 - 0.08 | 高精度光学元件、精密模具 |
| Ra1.6 | 0.08 - 0.16 | 精密仪器部件、医疗器械 |
| Ra3.2 | 0.16 - 0.32 | 电子产品外壳、精密机械 |
| Ra6.3 | 0.32 - 0.63 | 汽车零部件、精密铸件 |
| Ra12.5 | 0.63 - 1.25 | 普通机械零件、铸件表面 |
| Ra25 | 1.25 - 2.5 | 简单机械零件、铸件表面 |
| Ra50 | 2.5 - 5.0 | 一般机械零件、铸件表面 |
| Ra100 | 5.0 - 10.0 | 粗糙铸件、一般机械零件 |
表面粗糙度表:
- Ra0.8μm:精密模具,2019年项目,需达0.04μm。
- Ra1.6μm:一般加工件,2020年项目,可接受0.1μm。
- Ra3.2μm:铸件表面,2018年项目,通常0.2μm。
- Ra6.3μm:粗加工件,2021年项目,0.3μm足够。
- Ra12.5μm:简易件,2022年项目,0.5μm无问题。
你自己掂量。
| 测量范围(μm) | 标准值 |
|---|---|
| 0.8 - 1.6 | Ra 0.8 |
| 1.6 - 3.2 | Ra 1.6 |
| 3.2 - 6.3 | Ra 3.2 |
| 6.3 - 12.5 | Ra 6.3 |
| 12.5 - 25 | Ra 12.5 |
| 25 - 50 | Ra 25 |
| 50 - 100 | Ra 50 |
| >100 | Ra 100 |
- 这是ISO 4287标准中规定的表面粗糙度值。
- 实际应用中,应根据零件的用途和表面处理要求选择合适的表面粗糙度。
- 粗糙度值仅作为参考,实际测量结果可能因设备、方法等因素有所不同。