| pH 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 非常酸性 |
| 1-3 | 酸性 |
| 4-6 | 弱酸性 |
| 7 | 中性 |
| 8-10 | 弱碱性 |
| 11-14 | 非常碱性 |
| pH值 | 描述 |
|---|---|
| 1.0 | 强酸 |
| 2.0 | 强酸 |
| 3.0 | 强酸 |
| 4.0 | 强酸 |
| 5.0 | 酸性 |
| 6.0 | 酸性 |
| 7.0 | 中性 |
| 8.0 | 碱性 |
| 9.0 | 碱性 |
| 10.0 | 碱性 |
| 11.0 | 碱性 |
| 12.0 | 强碱 |
| 13.0 | 强碱 |
| 14.0 | 强碱 |
2025-09-27 10:45:28
| pH 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 非常酸性 |
| 1-3 | 酸性 |
| 4-6 | 弱酸性 |
| 7 | 中性 |
| 8-10 | 弱碱性 |
| 11-14 | 非常碱性 |
2026-03-19 11:28:31
| pH值 | 描述 |
|---|---|
| 1.0 | 强酸 |
| 2.0 | 强酸 |
| 3.0 | 强酸 |
| 4.0 | 强酸 |
| 5.0 | 酸性 |
| 6.0 | 酸性 |
| 7.0 | 中性 |
| 8.0 | 碱性 |
| 9.0 | 碱性 |
| 10.0 | 碱性 |
| 11.0 | 碱性 |
| 12.0 | 强碱 |
| 13.0 | 强碱 |
| 14.0 | 强碱 |