| 尺寸参数 | 具体规格 |
|---|---|
| 外型尺寸 | |
| - 长度 | 800mm - 1200mm |
| - 宽度 | 500mm - 600mm |
| - 高度 | 450mm - 550mm |
| 内部尺寸 | |
| - 座圈直径 | 380mm - 400mm |
| - 深度 | 400mm - 500mm |
| - 座圈高度 | 350mm - 400mm |
| 水封深度 | 50mm - 60mm |
| 水箱容量 | 6L - 9L |
| 冲洗水量 | 3L - 6L |
| 重量 | 15kg - 25kg |
| 材质 | |
| - 外壳:陶瓷、不锈钢、玻璃钢等 | |
| - 内胆:陶瓷 | |
| 安装方式 | |
| - 挂墙式 | |
| - 地排式 | |
| 节水性能 | 达到国家节水标准 |
| 表面处理 | 水磨、釉面等 |
| 尺寸规格 | 描述 |
|---|---|
| 座圈直径 | 35cm - 45cm |
| 整体高度 | 45cm - 50cm |
| 座圈高度 | 18cm - 22cm |
| 水箱容积 | 6升 - 10升 |
| 冲水量 | 3升 - 9升 |
| 水封高度 | ≥5cm |
| 净重 | 8kg - 15kg |
| 外型尺寸(长宽高) | 50cm x 40cm x 35cm - 60cm x 50cm x 40cm |
| 材质 | 塑料、不锈钢、陶瓷、铸铁等多种材质可选 |
| 颜色 | 白色、黑色、米色、白色配黑色等多种颜色可选 |
| 节水等级 | 一级节水、二级节水等多种节水等级可选 |
| 适用场所 | 家庭、办公室、公共场所等多种场所适用 |
| 特殊功能 | 电动冲水、自动冲洗、喷枪清洗、感应式冲水等特殊功能可选 |
| 尺寸 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 小号 | 410 | 410 | 380 |
| 中号 | 460 | 460 | 420 |
| 大号 | 500 | 500 | 460 |
蹲便器尺寸规格参数表:
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 深度(mm) | 座圈尺寸(mm) | 安装孔距(mm) | | ---- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ------------ | ------------ | | A | 700 | 550 | 400 | 350 | 500x400 | 300-350 | | B | 720 | 560 | 420 | 370 | 520x420 | 320-360 | | C | 750 | 580 | 430 | 380 | 540x430 | 330-370 | | D | 780 | 610 | 450 | 400 | 560x450 | 340-380 | | E | 800 | 640 | 460 | 420 | 580x460 | 350-390 |
注意:以上尺寸仅供参考,具体尺寸以产品实际测量为准。