| 十二星座 | 上升星座对照 |
|---|---|
| 白羊座 | 上升白羊座、上升狮子座、上升射手座 |
| 金牛座 | 上升金牛座、上升处女座、上升摩羯座 |
| 双子座 | 上升双子座、上升天秤座、上升水瓶座 |
| 巨蟹座 | 上升巨蟹座、上升天蝎座、上升双鱼座 |
| 狮子座 | 上升狮子座、上升白羊座、上升射手座 |
| 处女座 | 上升处女座、上升金牛座、上升摩羯座 |
| 天秤座 | 上升天秤座、上升双子座、上升水瓶座 |
| 天蝎座 | 上升天蝎座、上升巨蟹座、上升双鱼座 |
| 射手座 | 上升射手座、上升狮子座、上升白羊座 |
| 摩羯座 | 上升摩羯座、上升金牛座、上升处女座 |
| 水瓶座 | 上升水瓶座、上升双子座、上升天秤座 |
| 双鱼座 | 上升双鱼座、上升巨蟹座、上升天蝎座 |
| 十二星座 | 上升星座对照 |
|---|---|
| 白羊座 | 3月21日-4月19日,上升星座可能是白羊座、金牛座或双子座 |
| 金牛座 | 4月20日-5月20日,上升星座可能是金牛座、双子座或巨蟹座 |
| 双子座 | 5月21日-6月20日,上升星座可能是双子座、巨蟹座或狮子座 |
| 巨蟹座 | 6月21日-7月22日,上升星座可能是巨蟹座、狮子座或处女座 |
| 狮子座 | 7月23日-8月22日,上升星座可能是狮子座、处女座或天秤座 |
| 处女座 | 8月23日-9月22日,上升星座可能是处女座、天秤座或天蝎座 |
| 天秤座 | 9月23日-10月22日,上升星座可能是天秤座、天蝎座或射手座 |
| 天蝎座 | 10月23日-11月21日,上升星座可能是天蝎座、射手座或摩羯座 |
| 射手座 | 11月22日-12月21日,上升星座可能是射手座、摩羯座或水瓶座 |
| 摩羯座 | 12月22日-1月19日,上升星座可能是摩羯座、水瓶座或双鱼座 |
| 水瓶座 | 1月20日-2月18日,上升星座可能是水瓶座、双鱼座或白羊座 |
| 双鱼座 | 2月19日-3月20日,上升星座可能是双鱼座、白羊座或金牛座 |
使用星盘软件或咨询专业占星师获取更准确的上升星座信息。
| 星座 | 上升星座范围 |
|---|---|
| 白羊座 | 0°-10° |
| 金牛座 | 11°-20° |
| 双子座 | 21°-30° |
| 巨蟹座 | 31°-40° |
| 狮子座 | 41°-50° |
| 处女座 | 51°-60° |
| 天秤座 | 61°-70° |
| 天蝎座 | 71°-80° |
| 射手座 | 81°-90° |
| 摩羯座 | 91°-100° |
| 水瓶座 | 101°-110° |
| 双鱼座 | 111°-120° |