| 噪声来源 | 噪声分贝(dB) |
|---|---|
| 安静的图书馆 | 30-40 |
| 轻声细语 | 40-50 |
| 轻柔的音乐 | 50-60 |
| 普通话交谈 | 60-70 |
| 洗衣机运行 | 70-80 |
| 吸尘器运行 | 80-90 |
| 汽车行驶 | 80-90 |
| 高速公路 | 90-100 |
| 工业噪音 | 100-120 |
| 飞机起飞 | 120-130 |
| 雷鸣 | 130-140 |
| 摩托车引擎 | 140-150 |
| 汽车喇叭 | 150-160 |
| 音乐会 | 120-130 |
| 机场跑道 | 130-140 |
| 工业设备 | 140-150 |
| 震动器 | 150-160 |
| 爆炸声 | 160-170 |
那天,我在咖啡馆里,耳机里放着轻音乐,突然邻桌传来一阵高音量的谈话声。我下意识拿出手机,打开噪声分贝对照表,显示那声音达到了75分贝。75分贝啊,相当于繁忙街道的噪声水平。等等,我突然想到,小时候妈妈总是说,超过60分贝的噪声就会影响睡眠质量。我看了看表,时间是下午3点,而我的邻居们还在享受他们的午后时光。生活就是这样,总有些声音是我们无法控制的。