| 参数 | 苹果14 | 苹果15 |
|---|---|---|
| 处理器 | A15仿生芯片 | A16仿生芯片 |
| 屏幕 | 6.1英寸 OLED | 6.7英寸 OLED |
| 分辨率 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 |
| 存储 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 电池容量 | 3279mAh | 3687mAh |
| 摄像头 | 1200万像素主摄 + 1200万像素超广角 + 1200万像素长焦 | 1200万像素主摄 + 1200万像素超广角 + 1200万像素长焦 + 1200万像素超广角 |
| 电池续航 | 24小时通话 | 28小时通话 |
| 重量 | 164g | 188g |
| 系统 | iOS 15 | iOS 16 |
| 发布时间 | 2022年9月 | 2023年9月 |
| 价格 | 约599美元起 | 约799美元起 |
苹果14是A15处理器,6.1寸OLED屏,电池3279mAh,摄像三颗1200万,续航一天。苹果15升级A16,6.7寸屏,电池3687mAh,摄像四颗1200万,续航更长。价格贵一些。你自己掂量。
| 项目 | 苹果14 | 苹果15 |
|---|---|---|
| 处理器 | A15仿生芯片 | A16仿生芯片 |
| 屏幕 | 6.1英寸 OLED | 6.1英寸 OLED |
| 分辨率 | 2532x1170 | 2532x1170 |
| 主摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 |
| 副摄像头 | 1200万像素超广角 | 1200万像素超广角 |
| 电池容量 | 3279mAh | 3687mAh |
| 防水等级 | IP68 | IP68 |
| 运行内存 | 6GB | 6GB/8GB(高配) |
| 存储容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 发布时间 | 2022年9月 | 2023年9月 |
| 价格区间 | $799起 | $799起(高配更贵) |
| 项目 | 苹果14 | 苹果15 |
|---|---|---|
| 处理器 | A15仿生芯片 | A16仿生芯片 |
| 屏幕 | 6.1英寸,Super Retina XDR显示屏,120Hz ProMotion | 6.1英寸,Super Retina XDR显示屏,120Hz ProMotion |
| 内存 | 6GB | 6GB/8GB |
| 存储 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 摄像头 | 双摄像头系统,1200万像素主摄,1200万像素超广角 | 双摄像头系统,1200万像素主摄,1200万像素超广角 |
| 电池 | 2882mAh | 2915mAh |
| 系统 | iOS 15 | iOS 16 |
| 重量 | 172g | 173g |
| 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.8mm | 146.7 x 71.5 x 7.8mm |
| 识别技术 | Face ID | Face ID |
| 颜色 | 黑色、白色、红色、蓝色、绿色、黄色 | 黑色、白色、红色、蓝色、绿色、黄色 |
| 发布时间 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 价格 | 599美元起 | 799美元起 |
等等,还有个事,我记得苹果14和15都有防水功能,但具体等级不同,你注意看下。
| 参数 | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | A15 Bionic | A16 Bionic | A17 Bionic | A17 Bionic |
| 屏幕 | 6.1英寸 OLED | 6.1英寸 OLED Pro | 6.1英寸 OLED | 6.1英寸 OLED Pro |
| 解锁方式 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| 后置摄像头 | 1200万像素 | 4800万像素 | 1200万像素 | 4800万像素 |
| 前置摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 |
| 电池容量 | 3279mAh | 3632mAh | 3340mAh | 3632mAh |
| 机身存储 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
| 网络连接 | 5G | 5G | 5G | 5G |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 发布时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| 价格 | $799起 | $999起 | $799起 | $999起 |