| 问题 | 答案选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 您的年龄范围是? | 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55岁以上 | 2022年调查,80%的参与者年龄在25-34岁之间。 |
| 您所在的城市是? | 北京, 上海, 广州, 深圳, 其他 | 2021年调查,50%的参与者来自一线城市。 |
| 您的职业是? | 学生, 企业员工, 自由职业者, 公务员, 其他 | 2020年调查,60%的参与者为企业员工。 |
| 您对[产品/服务]的满意度如何? | 非常满意, 满意, 一般, 不满意, 非常不满意 | 2023年调查,40%的参与者表示非常满意。 |
| 您最常使用的[产品/服务]功能是? | 功能A, 功能B, 功能C, 功能D | 2022年调查,70%的参与者最常使用功能A。 |
| 您对[产品/服务]的价格是否满意? | 非常满意, 满意, 一般, 不满意, 非常不满意 | 2021年调查,80%的参与者对价格表示满意。 |
| 您是否愿意推荐[产品/服务]给朋友? | 是, 否 | 2020年调查,90%的参与者表示愿意推荐。 |
| 您认为[产品/服务]有哪些改进空间? | 功能改进, 用户体验, 价格, 售后服务 | 2023年调查,50%的参与者建议改进功能。 |
| 您的性别是? | 男, 女, 其他 | 2022年调查,60%的参与者为男性。 |
| 您的联系方式(可选)? | 邮箱, 电话 | 收集参与者联系方式,以便后续联系。 |
用户调查问卷模板
## 一、基本信息
- 您的年龄:
- 18岁以下
- 18-25岁
- 26-35岁
- 36-45岁
- 46-55岁
- 55岁以上
2. 您的性别: - 男
- 女
- 其他
3. 您所在的城市: - 一线城市
- 二线城市
- 三线城市
- 四线及以下城市
## 二、产品使用情况
- 您是否使用过我们的产品?
- 是
- 否
2. 您使用我们产品的频率是: - 每天
- 每周
- 每月
- 不定期
3. 您最常使用的功能是: - 功能A
- 功能B
- 功能C
- 其他
## 三、满意度评价
- 您对产品的整体满意度是:
- 非常满意
- 满意
- 一般
- 不满意
- 非常不满意
2. 您认为产品最需要改进的地方是: - 功能性
- 用户体验
- 性能
- 价格
- 其他
## 四、其他建议
- 您对我们产品还有什么其他建议或意见?
---
实操提醒: 确保问卷问题简洁明了,避免引导性问题,并确保问卷长度适中,以提高用户填写意愿。